|
Расписание авиарейсов
асписание авиарейсов из России на Мальту.
Маршрут Москва — Мальта
| День | Аэропорт | Рейс | Вылет | Прилёт | Период действия |
| Понедельник | Домодедово | KM561 | 05:50 | 08:05 | с 28.06.10 по 25.10.10 |
| Среда | Домодедово | KM561 | 05:50 | 08:05 | с 02.06.10 по 29.09.10 |
| Пятница | Шереметьево-2 | KM573 | 05:55 | 08:20 | с 02.04.10 по 29.10.10 |
| Суббота | Домодедово | KM577 | 05:35 | 07:50 | с 03.04.10 по 30.10.10 |
| Суббота | Домодедово | KM561 | 05:50 | 08:05 | с 05.06.10 по 04.09.10 |
| Воскресенье | Домодедово | KM561 | 05:35 | 07:50 | с 06.06.10 по 26.09.10 |
Маршрут Мальта — Москва
| День | Аэропорт | Рейс | Вылет | Прилёт | Период действия |
| Вторник | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 01.06.10 по 28.09.10 |
| Четверг | Шереметьево-2 | KM572 | 22:50 | 04:50* | с 01.04.10 по 28.10.10 |
| Пятница | Домодедово | KM576 | 22:35 | 04:35* | с 02.04.10 по 29.10.10 |
| Пятница | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 04.06.10 по 03.09.10 |
| Суббота | Домодедово | KM560 | 22:35 | 04:35* | с 05.06.10 по 25.09.10 |
| Воскресенье | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 27.06.10 по 24.10.10 |
Примечания:
- Указано местное время
- В расписании возможны изменения
- * - прилёт на следующий день
|