|
Расписание авиарейсов
асписание авиарейсов из России и Украины на Мальту
Маршрут Москва — Мальта
| День | Аэропорт | Рейс | Вылет | Прилёт | Период действия |
| Понедельник | Домодедово | KM561 | 05:45 | 08:00 | с 03.10.11 по 24.10.11 |
| Среда | Домодедово | KM3565 | 21:00 | 23:10 | с 28.12.11 по 28.12.11 |
| Четверг | Домодедово | KM3565 | 03:15 | 05:25 | с 05.01.12 по 05.01.12 |
| Четверг | Домодедово | KM3565 | 03:40 | 05:50 | с 12.01.12 по 12.01.12 |
| Пятница | Шереметьево- Терминал F | KM573 | 04:25 | 06:50 | с 01.10.11 по 28.10.11 |
| Суббота | Домодедово | KM577 | 05:35 | 07:50 | с 01.10.11 по 29.10.11 |
| Суббота | Домодедово | KM563 | 21:50 | 23:00 | с 05.11.12 по 24.03.12 |
Суббота Новогодний рейс! | Домодедово | KM563 | 12:40 | 14:50 | с 31.12.11 по 31.12.11 |
Маршрут Мальта — Москва
| День | Аэропорт | Рейс | Вылет | Прилёт | Период действия |
| Среда | Домодедово | KM3564 | 14:00 | 20:05 | с 28.12.11 по 28.12.11 |
| Среда | Домодедово | KM3564 | 20:15 | 02:20* | с 04.01.12 по 04.01.12 |
| Среда | Домодедово | KM3564 | 20:45 | 02:50* | с 11.01.12 по 11.01.12 |
| Четверг | Шереметьево- Терминал F | KM572 | 21:20 | 03:25* | с 01.10.11 по 28.10.11 |
| Пятница | Домодедово | KM576 | 22:35 | 04:35* | с 01.10.11 по 28.10.11 |
| Суббота | Домодедово | KM562 | 13:45 | 20:50 | с 05.11.11 по 24.03.12 |
Суббота Новогодний рейс! | Домодедово | KM562 | 05:40 | 11:45 | с 31.12.11 по 31.12.11 |
| Воскресенье | Домодедово | KM560 | 22:50 | 04:50* | с 02.10.11 по 23.10.11 |
Примечания:
- Указано местное время
- В расписании возможны изменения
- * - прилёт на следующий день
- Дополнительный рейс
|